Периоды массового сезонного спроса на туристические направления
Опубликовано сб, 09/09/2017 - 17:30 пользователем admin
Периоды массового сезонного спроса для каждого из направлений в отдельности выделены зелёным цветом и указаны с учетом особенностей туристического рынка страны пребывания. Информация может быть полезна при планировании и поиске стран для отдыха.
Страна | Я н в а р ь |
Ф е в р а л ь |
М а р т |
А п р е л ь |
М а й |
И ю н ь |
И ю л ь |
А в г у с т |
С е н т я б р ь |
О к т я б р ь |
Н о я б р ь |
Д е к а б р ь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | ||||||||||||
Греция | ||||||||||||
Индия | ||||||||||||
Таиланд | ||||||||||||
Тунис | ||||||||||||
Болгария | ||||||||||||
Египет | ||||||||||||
ОАЭ | ||||||||||||
Шри-Ланка | ||||||||||||
Вьетнам | ||||||||||||
Индонезия | ||||||||||||
Сингапур | ||||||||||||
Малайзия | ||||||||||||
Филиппины | ||||||||||||
Мальдивы | ||||||||||||
Маврикий | ||||||||||||
Сейшелы | ||||||||||||
Доминикана | ||||||||||||
Куба | ||||||||||||
Израиль | ||||||||||||
Иордания | ||||||||||||
США | ||||||||||||
Мексика | ||||||||||||
Бразилия | ||||||||||||
Ямайка | ||||||||||||
Коста-Рика | ||||||||||||
Аргентина | ||||||||||||
Гонконг | ||||||||||||
Китай: Пекин, Шанхай, Желтое море, Шеньчжень |
||||||||||||
Китай: Харбин (горные лыжи) |
||||||||||||
Австрия | ||||||||||||
Чехия | ||||||||||||
Италия | ||||||||||||
Испания | ||||||||||||
Франция |
Категория статьи:
- Войдите, чтобы оставлять комментарии